КОД ПРОФЕССИИ | ПРОГРАММЫ | КОЛИЧЕСТВО | ЦЕНА |
ПТМ-01 | Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств | 28 | 3000 |
ПТМ-02 | Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений пожароопасных производств | 14 | 3000 |
ПТМ-03 | Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков | 11 | 3000 |
ПТМ-04 | Пожарно-технический минимум для киномехаников | 7 | 3000 |
ПТМ-05 | Пожарно-технический минимум для работников, осуществляющих пожароопасные работы | 11 | 3000 |
ПТМ-06 | Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций | 7 | 3000 |
ПТМ-08 | Пожарно-технический минимум для механизаторов, рабочих и служащих на сельскохозяйственных объектах | 9 | 3000 |
ПТМ-11 | Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных учреждений | 9 | 3000 |
ПТМ-07 | Пожарно-технический минимум для руководителей сельскохозяйственных организаций и ответственных за пожарную безопасность | 18 | 3000 |
ПТМ-09 | Пожарно-технический минимум для ответственных за пожарную безопасностьность вновь строящихся и реконструируемых объектов | 11 | 3000 |
ПТМ-10 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах | 16 | 3000 |
ПТМ-12 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций бытового обслуживания | 14 | 3000 |
ПТМ-13 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов | 14 | 3000 |
ПТМ-14 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных учреждений | 14 | 3000 |
ПТМ-15 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений | 14 | 3000 |
ПТМ-16 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность жилых домов | 8 | 3000 |
ПТМ-17 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) | 10 | 3000 |
наши достижения
схема взаимодействия с нами
Наши преимущества
НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА III КВАРТАЛ 2017 ГОДА
отзывы
НОВОСТИ И СТАТЬИ
Лицензия на реставрационную деятельность: проблемы с оформлением
В настоящий момент в большинстве населенных пунктов нашей страны ведется [...]
Как оформляется лицензия на реализацию алкогольной продукции?
В Российской Федерации реализация алкогольной продукции регулируется на государственном уровне [...]



Лицензия МЧС: порядок и правила оформления
В деятельности многих организаций сегодня обязательно необходима лицензия МЧС. Такой [...]
Лицензия на ведение медицинской деятельности: особенности предоставления
Любая медицинская деятельность подлежит обязательному лицензированию. Только лицензия на медицинскую [...]